Loading profiles
Search for your card, then compare settings side by side. Sort by measured hashrate or efficiency to find the one to run.
83044 profiles, by vendor
* reported by the author only. No other miner has measured it
| TH/s |
|---|
| GH/W |
|---|
| GH/W real |
|---|
| Version |
|---|
| By |
|---|
| Added |
|---|
| NVIDIARTX 5060 | 10de:2d0510de:2f06 | 1 confirmed | 2520 | 14800 | n/a | 95 | 93 | 72.5 | 763.3 | 779.7 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4060 | 10de:280810de:2882 | 1 confirmed | 2490 | 8250 | n/a | 100 | 98 | 58.9 | 589.2 | 601.2 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5070 Ti | 10de:2c05 | 1 confirmed | 2655 | 13800 | n/a | 300 | 300 | 181.2 | 604.0 | 604.0 | 2.17.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 | 10de:2d0510de:2f06 | 1 confirmed | 2775 | 13800 | n/a | 155 | 153 | 63.9 | 412.5 | 417.8 | 2.17.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5080 | 10de:2c02 | 1 confirmed | 2655 | 16800 | n/a | 250 | 249 | 217.1 | 868.4 | 871.9 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3070 | 10de:248410de:248d | 1 confirmed | 1725 | 6825 | n/a | 190 | 186 | 77.5 | 408.1 | 416.9 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | 1 confirmed | 900 | 1500 | n/a | 235 | 231 | 174.5 | 742.6 | 755.4 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5070 | 10de:2f04 | Verified | 2760 | 14000 | n/a | 250 | 250 | 115.7 | 462.9 | 462.9 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 Ti | 10de:2d04 | Verified | 2685 | 13800 | n/a | 175 | 169 | 81.8 | 467.5 | 484.1 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3060 | 10de:248710de:24c710de:250110de:250310de:2544 | 1 confirmed | 1770 | 7300 | n/a | 170 | 169 | 48.5 | 285.5 | 287.2 | 2.17.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIATesla T4 | 10de:1eb8 | 1 confirmed | 720 | 5001 | n/a | 85 | 85 | 35.8 | 421.1 | 421.1 | 2.17.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIACMP 50HX | 10de:1e09 | Verified | 1290 | 5001 | n/a | 145 | 139 | 68.1 | 469.4 | 489.7 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3060 Ti | 10de:241410de:248610de:248e | 1 confirmed | 1620 | 6800 | n/a | 195 | 191 | 60.4 | 309.6 | 316.1 | 2.19.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 | 10de:2d0510de:2f06 | Verified | 2505 | 13800 | n/a | 145 | 144 | 73.5 | 506.9 | 510.4 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 585 | 1500 | n/a | 150 | 148 | 207.6 | 1384.1 | 1402.8 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1110 | 1500 | n/a | 240 | 238 | 206.6 | 860.9 | 868.2 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIATesla T4 | 10de:1eb8 | Verified | 870 | 5001 | n/a | 55 | 54 | 35.2 | 639.6 | 651.5 | 2.17.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 2070 | 10de:1f02 | 1 confirmed | 1560 | 6800 | n/a | 175 | 170 | 46.5 | 265.8 | 273.6 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4080 SUPER | 10de:270210de:2703 | 1 confirmed | 2310 | 11250 | n/a | 260 | 238 | 182.0 | 699.9 | 764.6 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 915 | 1500 | n/a | 215 | 213 | 160.6 | 746.9 | 753.9 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1185 | 1500 | n/a | 290 | 288 | 209.4 | 722.0 | 727.0 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1140 | 1500 | n/a | 275 | 272 | 209.3 | 760.9 | 769.3 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5070 Ti | 10de:2c05 | 1 confirmed | 2370 | 14000 | n/a | 185 | 181 | 164.9 | 891.6 | 911.3 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3090 | 10de:2204 | 1 confirmed | 1410 | 9500 | n/a | 300 | 296 | 113.8 | 379.4 | 384.5 | 2.18.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3060 | 10de:248710de:24c710de:250110de:250310de:2544 | Verified | 1575 | 7300 | n/a | 170 | 166 | 43.3 | 254.6 | 260.7 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3080 Ti | 10de:2208 | Verified | 1680 | 810 | n/a | 220 | 214 | 129.3 | 587.6 | 604.1 | 2.19.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 SXM4 40GB | 10de:20b0 | 1 confirmed | 1170 | 1225 | n/a | 250 | 237 | 63.7 | 254.6 | 268.6 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1095 | 1500 | n/a | 230 | 229 | 201.7 | 877.1 | 880.9 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIATesla T4 | 10de:1eb8 | Verified | 825 | 5001 | n/a | 55 | 55 | 35.2 | 640.7 | 640.7 | 2.17.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4070 Ti | 10de:2782 | 1 confirmed | 2490 | 810 | n/a | 155 | 149 | 142.1 | 917.0 | 954.0 | 2.19.0 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 | 10de:2d0510de:2f06 | Verified | 2490 | 16300 | n/a | 100 | 94 | 73.8 | 738.5 | 785.6 | 2.18.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIACMP 40HX | 10de:1f0b | 1 confirmed | 1140 | 7001 | n/a | 105 | 103 | 35.5 | 337.8 | 344.4 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIACMP 40HX | 10de:1f0b | 1 confirmed | 1260 | 5001 | n/a | 130 | 114 | 42.0 | 323.2 | 368.5 | 2.18.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 Laptop | 10de:2d1910de:2d59 | 1 confirmed | 2385 | 9000 | n/a | 95 | 91 | 61.1 | 643.5 | 671.8 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3060 Ti | 10de:241410de:248610de:248e | 1 confirmed | 1245 | 5001 | n/a | 100 | 99 | 46.9 | 469.4 | 474.1 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4060 Laptop | 10de:28a010de:28e0 | 1 confirmed | 2565 | 8100 | n/a | 110 | 108 | 60.7 | 551.9 | 562.1 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1035 | 1500 | n/a | 235 | 232 | 190.3 | 809.6 | 820.1 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1125 | 1500 | n/a | 235 | 235 | 211.4 | 899.6 | 899.6 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 3090 | 10de:2204 | 1 confirmed | 1530 | 9750 | n/a | 360 | 356 | 121.6 | 337.7 | 341.5 | 2.17.5 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1065 | 1500 | n/a | 250 | 247 | 200.3 | 801.3 | 811.1 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5070 | 10de:2f04 | Verified | 2700 | 13800 | n/a | 230 | 226 | 127.5 | 554.1 | 563.9 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4080 SUPER | 10de:270210de:2703 | 1 confirmed | 2685 | 11250 | n/a | 335 | 335 | 210.6 | 628.5 | 628.5 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIACMP 170HX | 10de:208210de:20c2 | 1 confirmed | 1350 | 1725 | n/a | 175 | 172 | 168.4 | 962.5 | 979.2 | 2.18.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAA100 PCIe 80GB | 10de:20b5 | Verified | 1095 | 1500 | n/a | 265 | 262 | 203.0 | 765.9 | 774.7 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4060 Ti | n/a | Verified | 2310 | 8750 | n/a | 160 | 152 | 76.5 | 477.9 | 503.1 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 4090 | 10de:2684 | 1 confirmed | 2265 | 10250 | n/a | 380 | 380 | 292.0 | 768.3 | 768.3 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 Ti | 10de:2d04 | Verified | 2805 | 810 | n/a | 90 | 88 | 97.4 | 1081.8 | 1112.7 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIAL20 | 10de:26b710de:26ba | 1 confirmed | 2520 | 9000 | n/a | 315 | 298 | 27.2 | 86.5 | 91.4 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5070 | 10de:2f04 | 1 confirmed | 2790 | 14000 | n/a | 235 | 231 | 84.0 | 357.6 | 363.8 | 2.16.2 | @peakminer | 2026-10-16 | ||||
| NVIDIARTX 5060 Ti | 10de:2d04 | 1 confirmed | 2595 | 7001 | n/a | 115 | 113 | 90.4 | 786.1 | 800.0 | 2.19.1 | @peakminer | 2026-10-16 |
+150 is an offset from stock · 2265 is a locked clock · auto means the card decides · blank means the profile sets the other of the two